Harøy barnehage - betalingssatsar

Nye satsar for foreldrebetaling frå 01.01.07 – heile dagar.
Opphaldstid pr veke | Sats for betaling pr månad |
5 dagar pr veke - 100 % plass | kr 2 330,- |
4 dagar pr veke - 80 % plass | kr 1 865,- |
3 dagar pr veke - 60 % plass | kr 1 400,- |
2/3 dagar pr veke – 50 % plass | kr 1 165,- |
2 dagar pr veke – 40 % plass | kr 930,- |
Satsar for foreldrebetaling frå 01.01.07 – korttidsplass.
Opphaldstid pr veke | Sats for betaling pr månad |
5 dagar pr veke – korttid | kr 1 865,- |
4 dagar pr veke - korttid | kr 1 560,- |
3 dg pr veke – korttid | kr 1 140,- |
2/3 dg pr veke - korttid | kr 965,- |
2 dg pr veke – korttid | kr 780,- |
Foreldra betaler for 11 månader i året, der ein har betalingsfri halve juli og halve august,forutsett at ein tek ut ferie.
Med omsyn til moderasjonsordninger for søsken, er den sett til 30 % av opphaldsbetalinga for 2. barn og 50 % for 3. eller fleire barn.
I tillegg til foreldrebetaling betaler ein for kost med kr 12,- pr dag.
